Elite Eights (E8)
|
Elite Eights - Final (Race 53)
|
| 1 London E 8 | |
| 2 OULRC E 8 | WR_05_00864, WR_05_00866, WR_05_00868, WR_05_00869, WR_05_00872, WR_05_00876, WR_05_00877 |
| 3 Leander E 8 | WR_05_00867, WR_05_00870, WR_05_00873 |
| 4 Molesey E 8 | |
| 5 Thames E 8 | WR_05_00865, WR_05_00871, WR_05_00874, WR_05_00875 |
Senior 1 Eights (S1 8)
|
Senior 1 Eights - Heat A (Race 100)
|
| 6 Kingston S1 8 | WR_05_01820, WR_05_01822, WR_05_01823, WR_05_01832 |
| 7 Molesey S1 8 | WR_05_01821, WR_05_01824, WR_05_01825, WR_05_01833 |
| 8 Hereford S1 8 | WR_05_01816, WR_05_01826, WR_05_01827, WR_05_01834 |
| 9 London S1 8 B | WR_05_01817, WR_05_01828, WR_05_01829, WR_05_01835 |
| 10 Furnivall S1 8 | WR_05_01818, WR_05_01830, WR_05_01831 |
| 11 Army S1 8 | WR_05_01819 |
Senior 1 Eights - Heat B (Race 101)
|
| 12 OULRC S1 8 | WR_05_01842, WR_05_01843, WR_05_01844, WR_05_01854 |
| 13 Pembroke College Oxford S1 8 | WR_05_01841, WR_05_01845, WR_05_01846, WR_05_01856 |
| 14 Thames S1 8 | WR_05_01838, WR_05_01839, WR_05_01847, WR_05_01848, WR_05_01855 |
| 15 Nottingham University S1 8 | |
| 16 London S1 8 A | WR_05_01840, WR_05_01849, WR_05_01950, WR_05_01857, WR_05_01858 |
| 17 Bedford S1 8 | WR_05_01851, WR_05_01852, WR_05_01853 |
Senior 1 Eights - Final (Race 134)
|
| 7 Molesey S1 8 | WR_05_02576, WR_05_02582, WR_05_02583, WR_05_02584, WR_05_02585, WR_05_02594 |
| 16 London S1 8 A | WR_05_02581, WR_05_02586, WR_05_02587, WR_05_02595 |
| 9 London S1 8 B | WR_05_02573, WR_05_02574, WR_05_02588, WR_05_02589, WR_05_02596 |
| 12 OULRC S1 8 | WR_05_02575, WR_05_02577, WR_05_02590, WR_05_02591, WR_05_02597 |
| 6 Kingston S1 8 | WR_05_02578, WR_05_02599, WR_05_02600, WR_05_02601 |
| 13 Pembroke College Oxford S1 8 | WR_05_02579, WR_05_02580, WR_05_02592, WR_05_02593, WR_05_02598 |
Senior 2 Eights (S2 8)
|
Senior 2 Eights - Heat A (Race 37)
|
| 18 Pembroke College Oxford S2 8 | WR_05_00560, WR_05_00561, WR_05_00563, WR_05_00569, WR_05_00572 |
| 19 Thames Tradesmens S2 8 | WR_05_00562, WR_05_00570, WR_05_00571, WR_05_00573, WR_05_00579 |
| 20 Abingdon School S2 8 | WR_05_00574, WR_05_00580 |
| 21 Hampton School S2 8 A | WR_05_00564, WR_05_00565, WR_05_00567, WR_05_00568, WR_05_00575, WR_05_00581 |
| 22 Auriol Kensington S2 8 | WR_05_00566, WR_05_00576, WR_05_00582 |
| 23 Sudbury S2 8 | WR_05_00578, WR_05_00583 |
| 24 Eton College S2 8 | WR_05_00577, WR_05_00584 |
Senior 2 Eights - Heat B (Race 38)
|
| 25 London S2 8 | WR_05_00585, WR_05_00586, WR_05_00587, WR_05_00595, WR_05_00596 |
| 26 Furnivall S2 8 | WR_05_00588, WR_05_00590, WR_05_00594, WR_05_00597, WR_05_00601 |
| 27 Kings College School S2 8 | WR_05_00589, WR_05_00598, WR_05_00602 |
| 28 Radley College S2 8 | WR_05_00591, WR_05_00599, WR_05_00603 |
| 29 Exeter College Oxford S2 8 | |
| 30 Wallingford S2 8 | WR_05_00593, WR_05_00600, WR_05_00504 |
| 31 Hampton School S2 8 B | WR_05_00592, WR_05_00605, WR_05_00606 |
Senior 2 Eights - Heat C (Race 39)
|
| 32 Thames S2 8 | WR_05_00607, WR_05_00608, WR_05_00617, WR_05_00618, WR_05_00619, WR_05_00625, WR_05_00626 |
| 33 Bedford S2 8 | WR_05_00610, WR_05_00620, WR_05_00627 |
| 34 St Edwards School S2 8 | WR_05_00609, WR_05_00621, WR_05_00628 |
| 35 Broxbourne S2 8 | WR_05_00611, WR_05_00622, WR_05_00629 |
| 36 Pangbourne College S2 8 | WR_05_00612, WR_05_00613, WR_05_00614, WR_05_00615, WR_05_00624, WR_05_00630 |
| 37 The Kings School Chester S2 8 | WR_05_00616, WR_05_00623, WR_05_00631 |
| 38 Nottingham University S2 8 | |
Senior 2 Eights - Final (Race 70)
|
| 26 Furnivall S2 8 | WR_05_01128, WR_05_01130, WR_05_01142 |
| 32 Thames S2 8 | WR_05_01129, WR_05_01131, WR_05_01137, WR_05_01143 |
| 24 Eton College S2 8 | WR_05_01132, WR_05_01138, WR_05_01144 |
| 28 Radley College S2 8 | WR_05_01127, WR_05_01135 |
| 20 Abingdon School S2 8 | WR_05_01139, WR_05_01141 |
| 36 Pangbourne College S2 8 | WR_05_01136, WR_05_01140 |
Senior 3 Eights (S3 8)
|
Senior 3 Eights - Heat A (Race 86)
|
| 39 Molesey S3 8 | WR_05_01418, WR_05_01420, WR_05_01421, WR_05_01432, WR_05_01433 |
| 40 Mortlake Anglian and Alpha S3 8 | WR_05_01413, WR_05_01419, WR_05_01422, WR_05_01423, WR_05_01434, WR_05_01435 |
| 41 Wallingford S3 8 | WR_05_01414, WR_05_01424, WR_05_01425, WR_05_01436, WR_05_01437 |
| 42 Staines S3 8 | WR_05_01415, WR_05_01416, WR_05_01426, WR_05_01427, WR_05_01438, WR_05_01439 |
| 43 RGS Worcester S3 8 | WR_05_01428, WR_05_01429, WR_05_01440, WR_05_01441 |
| 44 Twickenham S3 8 | WR_05_01430, WR_05_01431, WR_05_01442, WR_05_01443 |
Senior 3 Eights - Heat B (Race 87)
|
| 45 Auriol Kensington S3 8 | WR_05_01449, WR_05_01451, WR_05_01452, WR_05_01453, WR_05_01463, WR_05_01464 |
| 46 Pangbourne College S3 8 | WR_05_01447, WR_05_01448, WR_05_01454, WR_05_01455, WR_05_01465, WR_05_01466 |
| 47 Bradford S3 8 | WR_05_01444, WR_05_01445, WR_05_01456, WR_05_01457, WR_05_01471, WR_05_01472 |
| 48 Exeter College Oxford S3 8 | WR_05_01450, WR_05_01459, WR_05_01460 |
| 49 London S3 8 | WR_05_01458, WR_05_01467, WR_05_01468, WR_05_01469, WR_05_01471 |
| 50 Lady Margaret Hall Oxford S3 8 | WR_05_01445, WR_05_01461, WR_05_01462, WR_05_01470 |
Senior 3 Eights - Final (Race 127)
|
| 41 Wallingford S3 8 | WR_05_02411, WR_05_02412, WR_05_02413, WR_05_02414, WR_05_02423 |
| 49 London S3 8 | WR_05_02410, WR_05_02415, WR_05_02416, WR_05_02424 |
| 40 Mortlake Anglian & Alpha S3 8 | WR_05_02417, WR_05_02418, WR_05_02425 |
| 46 Pangbourne College S3 8 | WR_05_02407, WR_05_02419, WR_05_02420, WR_05_02426 |
| 39 Molesey S3 8 | WR_05_02409, WR_05_02421, WR_05_02422, WR_05_02430 |
| 47 Bradford S3 8 | WR_05_02408, WR_05_02427, WR_05_02428, WR_05_02429 |
Senior 4 Eights (S4 8)
|
Senior 4 Eights - Heat A (Race 21)
|
| 51 Hampton School S4 8 B | WR_05_00227, WR_05_00234, WR_05_00235, WR_05_00241 |
| 52 Latymer Upper School S4 8 | WR_05_00230, WR_05_00231, WR_05_00233, WR_05_00236, WR_05_00242 |
| 53 Kings College School S4 8 | WR_05_00228, WR_05_00237, WR_05_00243 |
| 54 St Pauls School S4 8 | WR_05_00232, WR_05_00238, WR_05_00239, WR_05_00244 |
| 55 Radley College S4 8 | WR_05_00229, WR_05_00240, WR_05_00245 |
| 56 Thames S4 8 | WR_05_00246, WR_05_00247 |
Senior 4 Eights - Heat B (Race 22)
|
| 57 Pangbourne College S4 8 | |
| 58 Emanuel School S4 8 | WR_05_00248, WR_05_00250, WR_05_00252, WR_05_00254, WR_05_00258 |
| 59 Cheltenham College S4 8 | WR_05_00249, WR_05_00251, WR_05_00254, WR_05_00259 |
| 60 Winchester College S4 8 | WR_05_00255, WR_05_00260 |
| 61 Hampton School S4 8 A | WR_05_00256, WR_05_00262, WR_05_00263 |
| 62 Eton College S4 8 | WR_05_00257, WR_05_00261, WR_05_00264 |
Senior 4 Eights - Heat C (Race 23)
|
| 63 St Peters School York S4 8 | WR_05_00266, WR_05_00272, WR_05_00274, WR_05_00279 |
| 64 St Edwards School S4 8 | WR_05_00265, WR_05_00227, WR_05_00269, WR_05_00271, WR_05_00273, WR_05_00275, WR_05_00280 |
| 65 Auriol Kensington S4 8 | |
| 66 Lady Margaret Hall Oxford S4 8 | WR_05_00268, WR_05_00276, WR_05_00281 |
| 67 Abingdon School S4 8 | WR_05_00277, WR_05_00282 |
| 68 The Kings School Canterbury S4 8 | WR_05_00270, WR_05_00278, WR_05_00283, WR_05_00284 |
Senior 4 Eights - Final (Race 63)
|
| 60 Winchester College S4 8 | WR_05_01015, WR_05_01017, WR_05_01025 |
| 64 St Edwards School S4 8 | WR_05_01014, WR_05_01016, WR_05_01018, WR_05_01024, WR_05_01029 |
| 54 St Pauls School S4 8 | WR_05_01019 |
| 62 Eton College S4 8 | WR_05_01020, WR_05_01023, WR_05_01026, WR_05_01030 |
| 52 Latymer Upper School S4 8 | WR_05_01022, WR_05_01027 |
| 63 St Peters School York S4 8 | WR_05_01021, WR_05_01028 |
Novice Eights (N 8)
|
Novice Eights - Heat A (Race 94)
|
| 69 Reading N 8 | WR_05_01660, WR_05_01662, WR_05_01663, WR_05_01673 |
| 70 Radley College N 8 B | WR_05_01656, WR_05_01661, WR_05_01664, WR_05_01665, WR_05_01674 |
| 71 Twickenham N 8 | WR_05_01655, WR_05_01657, WR_05_01666, WR_05_01667, WR_05_01668, WR_05_01675 |
| 72 Marlow N 8 | WR_05_01658, WR_05_01669, WR_05_01670, WR_05_01676, WR_05_01677 |
| 73 Latymer Upper School N 8 | WR_05_01659, WR_05_01678 |
| 74 RGS Worcester N 8 | WR_05_01671, WR_05_01672, WR_05_01679 |
Novice Eights - Heat B (Race 95)
|
| 75 Emanuel School N 8 | WR_05_01690, WR_05_01692, WR_05_01693, WR_05_01707 |
| 76 Abingdon School N 8 | WR_05_01680, WR_05_01681, WR_05_01689, WR_05_01694, WR_05_01695, WR_05_01706 |
| 77 Radley College N 8 A | WR_05_01682, WR_05_01688, WR_05_01696, WR_05_01697, WR_05_01708 |
| 78 Thames N 8 | WR_05_01683, WR_05_01685, WR_05_01686, WR_05_01687, WR_05_01691, WR_05_01698, WR_05_01699, WR_05_01700, WR_05_01709, WR_05_01710 |
| 79 Eton College N 8 | WR_05_01684, WR_05_01703, WR_05_01704, WR_05_01705 |
| 80 Radley College N 8 C | WR_05_01701, WR_05_01702, WR_05_01711, WR_05_01712 |
Novice Eights - Final (Race 131)
|
| 72 Marlow N 8 | WR_05_02502, WR_05_02503, WR_05_02504, WR_05_02505, WR_05_02516 |
| 77 Radley College N 8 A | WR_05_02501, WR_05_02506, WR_05_02507, WR_05_02517 |
| 74 RGS Worcester N 8 | WR_05_02508, WR_05_02509, WR_05_02518 |
| 75 Emanuel School N 8 | WR_05_02510, WR_05_02511, WR_05_02519 |
| 73 Latymer Upper School N 8 | WR_05_02512, WR_05_02513, WR_05_02520 |
| 76 Abingdon School N 8 | WR_05_02514, WR_05_02515, WR_05_02521 |
Junior U18A Eights (J18A 8)
|
Junior U18A Eights - Heat A (Race 98)
|
| 81 Kings College School J18A 8 | WR_05_01766, WR_05_01769, WR_05_01770, WR_05_01782 |
| 82 St Georges College J18A 8 | WR_05_01762, WR_05_01764, WR_05_01768, WR_05_01771, WR_05_01772, WR_05_01783 |
| 83 Abingdon School J18A 8 | WR_05_01760, WR_05_01773, WR_05_01774, WR_05_01784 |
| 84 Bedford Modern School J18A 8 | WR_05_01761, WR_05_01765, WR_05_01775, WR_05_01776, WR_05_01785 |
| 85 Bedford School J18A 8 | WR_05_01777, WR_05_01778, WR_05_01786 |
| 86 Hampton School J18A 8 | WR_05_01763, WR_05_01779, WR_05_01787, WR_05_01788, WR_05_01790 |
| 87 St Pauls School J18A 8 | WR_05_01767, WR_05_01780, WR_05_01781, WR_05_01789 |
Junior U18A Eights - Heat B (Race 99)
|
| 88 Shiplake College J18A 8 | WR_05_01796, WR_05_01798, WR_05_01799, WR_05_01800, WR_05_01811 |
| 89 The Kings School Worcester J18A 8 | WR_05_01801, WR_05_01802, WR_05_01812 |
| 90 Winchester College J18A 8 | WR_05_01291, WR_05_01292, WR_05_01803, WR_05_01804, WR_05_01813 |
| 91 The Oratory School J18A 8 | WR_05_01793, WR_05_01805, WR_05_01806 |
| 92 St Edwards School J18A 8 | WR_05_01794, WR_05_01809, WR_05_01810, WR_05_01814 |
| 93 Radley College J18A 8 | WR_05_01795, WR_05_01807, WR_05_01808, WR_05_01815 |
Junior U18A Eights - Final (Race 133)
|
| 83 Abingdon School J18A 8 | WR_05_02553, WR_05_02554, WR_05_02555, WR_05_02566 |
| 88 Shiplake College J18A 8 | WR_05_02546, WR_05_02552, WR_05_02556, WR_05_02557, WR_05_02567, WR_05_02568 |
| 86 Hampton School J18A 8 | WR_05_02547, WR_05_02558, WR_05_02559, WR_05_02569 |
| 92 St Edwards School J18A 8 | WR_05_02548, WR_05_02560, WR_05_02561, WR_05_02570 |
| 85 Bedford School J18A 8 | WR_05_02549, WR_05_02550, WR_05_02562, WR_05_02563, WR_05_02571 |
| 93 Radley College J18A 8 | WR_05_02551, WR_05_02564, WR_05_02565, WR_05_02572 |
Junior U18B Eights (J18B 8)
|
Junior U18B Eights - Heat A (Race 71)
|
| 94 Hampton School J18B 8 | WR_05_01146, WR_05_01148, WR_05_01154 |
| 95 Cheltenham College J18B 8 | WR_05_01147, WR_05_01149, WR_05_01155 |
| 96 Abingdon School J18B 8 | WR_05_01158 |
| 98 Monmouth School J18B 8 | WR_05_01143, WR_05_01150, WR_05_01156 |
| 99 St Pauls School J18B 8 | WR_05_01145, WR_05_01151 |
| 100 Bedford School J18B 8 B | WR_05_01144, WR_05_01152, WR_05_01153, WR_05_01157 |
Junior U18B Eights - Heat B (Race 72)
|
| 101 Dulwich College J18B 8 | WR_05_01162, WR_05_01163, WR_05_01171 |
| 102 Eton College J18B 8 | WR_05_01161, WR_05_01164, WR_05_01172 |
| 103 Radley College J18B 8 | WR_05_01169, WR_05_01170, WR_05_01173 |
| 104 Kings College School J18B 8 | WR_05_01159, WR_05_01165, WR_05_01174 |
| 105 Bedford School J18B 8 A | WR_05_01166, WR_05_01175 |
| 106 St Edwards School J18B 8 | WR_05_01167, WR_05_01176 |
| 97 Kingston Grammar School J18B | WR_05_01160, WR_05_01168, WR_05_01177 |
Junior U18B Eights - Final (Race 120)
|
| 98 Monmouth School J18B 8 | WR_05_02256, WR_05_02257, WR_05_02258, WR_05_02259, WR_05_02270 |
| 102 Eton College J18B 8 | WR_05_02255, WR_05_02260, WR_05_02261, WR_05_02271 |
| 96 Abingdon School J18B 8 | WR_05_02250, WR_05_02251, WR_05_02262, WR_05_02263, WR_05_02272 |
| 101 Dulwich College J18B 8 | WR_05_02253, WR_05_02264, WR_05_02265, WR_05_02273 |
| 95 Cheltenham College J18B 8 | WR_05_02252, WR_05_02266, WR_05_02267, WR_05_02274 |
| 106 St Edwards School J18B 8 | WR_05_02254, WR_05_02268, WR_05_02269, WR_05_02275 |
Junior U16 Eights (J16 8)
|
Junior U16 Eights - Heat A (Race 29)
|
| 108 Radley College J16 8 B | WR_05_00382, WR_05_00389, WR_05_00393, WR_05_00398 |
| 109 RGS Worcester J16 8 | WR_05_00383, WR_05_00388, WR_05_00394, WR_05_00399 |
| 110 St Edwards School J16 8 | WR_05_00384, WR_05_00387, WR_05_00395, WR_05_00400 |
| 111 Eton College J16 8 A | WR_05_00385, WR_05_00396, WR_05_00401 |
| 112 Bedford Modern School J16 8 | WR_05_00386, WR_05_00397, WR_05_00402 |
| 113 Abingdon School J16 8 | WR_05_00390, WR_05_00403, WR_05_00404 |
Junior U16 Eights - Heat B (Race 30)
|
| 114 Pangbourne College J16 8 | WR_05_00405, WR_05_00418, WR_05_00423 |
| 115 Radley College J16 8 A J16 8 | WR_05_00406, WR_05_00409, WR_05_00416, WR_05_00424 |
| 116 St Pauls School J16 8 | WR_05_00407, WR_05_00408, WR_05_00417, WR_05_00419, WR_05_00425 |
| 117 Shiplake College J16 8 | WR_05_00410, WR_05_00420, WR_05_00426 |
| 118 Westminster School J16 8 | WR_05_00411, WR_05_00421, WR_05_00427 |
| 119 Eton College J16 8 BJ16 8 | WR_05_00412, WR_05_00413, WR_05_00414, WR_05_00422 |
Junior U16 Eights - Final (Race 66)
|
| 113 Abingdon School J16 8 | WR_05_01066, WR_05_01068, WR_05_01074 |
| 118 Westminster School J16 8 | WR_05_01067, WR_05_01069, WR_05_01075 |
| 111 Eton College J16 8 A | WR_05_01062, WR_05_01070, WR_05_01076 |
| 115 Radley College J16 8 A J16 8 | WR_05_01063, WR_05_01071, WR_05_01077 |
| 112 Bedford Modern School J16 8 | WR_05_01064, WR_05_01072, WR_05_01078 |
| 117 Shiplake College J16 8 | WR_05_01065, WR_05_01073, WR_05_01079 |
Junior U15A Eights (J15A 8)
|
Junior U15A Eights - Heat A (Race 92)
|
| 120 Hampton School J15A 8 | WR_05_01609, WR_05_01610, WR_05_01612, WR_05_01613, WR_05_01614, WR_05_01630 |
| 121 Winchester College J15A 8 | WR_05_01605, WR_05_01611, WR_05_01615, WR_05_01616, WR_05_01626 |
| 122 Abingdon School J15A 8 | WR_05_01604, WR_05_01617, WR_05_01618, WR_05_01627 |
| 123 Eton College J15A 8 | WR_05_01606, WR_05_01619, WR_05_01620, WR_05_01628 |
| 124 Kingston Grammar School J15A 8 | WR_05_01608, WR_05_01621, WR_05_01622, WR_05_01629 |
| 125 St Pauls School J15A 8 | WR_05_01607, WR_05_01623, WR_05_01624, WR_05_01625 |
Junior U15A Eights - Heat B (Race 93)
|
| 126 Emanuel School J15A 8 | WR_05_01635, WR_05_01636, WR_05_01639, WR_05_01640, WR_05_01650 |
| 127 Radley College J15A 8 | WR_05_01631, WR_05_01637, WR_05_01637, WR_05_01651 |
| 128 Latymer Upper School J15A 8 | WR_05_01641, WR_05_01642, WR_05_01652 |
| 129 Kings College School J15A 8 | WR_05_01632, WR_05_01643, WR_05_01644, WR_05_01647, WR_05_01648, WR_05_01649, WR_05_01653 |
| 130 Bedford School J15A 8 | |
| 131 St Edwards School J15A 8 | WR_05_01633, WR_05_01634, WR_05_01645, WR_05_01646, WR_05_01654 |
Junior U15A Eights - Final (Race 130)
|
| 124 Kingston Grammar School J15A 8 | WR_05_02482, WR_05_02483, WR_05_02484, WR_05_02495 |
| 129 Kings College School J15A 8 | WR_05_02481, WR_05_02485, WR_05_02486, WR_05_02596 |
| 123 Eton College J15A 8 | WR_05_02477, WR_05_02487, WR_05_02488, WR_05_02497 |
| 127 Radley College J15A 8 | WR_05_02479, WR_05_02489, WR_05_02490, WR_05_02500 |
| 122 Abingdon School J15A 8 | WR_05_02478, WR_05_02491, WR_05_02492, WR_05_02498 |
| 128 Latymer Upper School J15A 8 | WR_05_02480, WR_05_02493, WR_05_02494, WR_05_02499 |
Junior U15B Eights (J15B 8)
|
Junior U15B Eights - Heat A (Race 77)
|
| 133 Dulwich College J15B 8 | WR_05_01251, WR_05_01253, WR_05_01254, WR_05_01260, WR_05_01261 |
| 134 The Oratory School J15B 8 | WR_05_01252, WR_05_01255, WR_05_01258, WR_05_01262 |
| 136 Westminster School J15B 8 | |
| 137 Bedford School J15B 8 | WR_05_01250, WR_05_01256, WR_05_01257, WR_05_01259, WR_05_01263 |
Junior U15B Eights - Heat B (Race 78)
|
| 138 St Pauls School J15B 8 | WR_05_01272, WR_05_01273, WR_05_01275, WR_05_01280 |
| 139 Tiffin School J15B 8 | WR_05_01271, WR_05_01274, WR_05_01281 |
| 140 Kingston Grammar School J15B 8 | WR_05_01265, WR_05_01267, WR_05_01277 |
| 141 Pangbourne College J15B 8 | WR_05_01264, WR_05_01266, WR_05_01270, WR_05_01276 |
| 142 Eton College J15B 8 AJ15B 8 | WR_05_01268, WR_05_01278, WR_05_01284 |
| 135 Kings College School J15B 8 | WR_05_01279, WR_05_01285, WR_05_01286 |
| 132 Radley College J15B 8 B | WR_05_01269, WR_05_01287, WR_05_01288 |
Junior U15B Eights - Heat C (Race 79)
|
| 143 The Kings School Worcester J15B 8 | WR_05_01292, WR_05_01295, WR_05_01305, WR_05_01306 |
| 144 Radley College J15B 8 A | WR_05_01293, WR_05_01294, WR_05_01296, WR_05_01299, WR_05_01300, WR_05_01307 |
| 145 Eton College J15B 8 Bl | WR_05_01289, WR_05_01297, WR_05_01301, WR_05_01302 |
| 146 Abingdon School J15B 8 | WR_05_01290, WR_05_01298 |
| 147 Hampton School J15B 8 | WR_05_01291, WR_05_01303, WR_05_01304, WR_05_01308 |
Junior U15B Eights - Final (Race 123)
|
| 142 Eton College J15B 8 AJ15B 8 | WR_05_02323, WR_05_02324, WR_05_02325, WR_05_02339 |
| 144 Radley College J15B 8 A | WR_05_02322, WR_05_02326, WR_05_02327, WR_05_02340 |
| 134 The Oratory School J15B 8 | WR_05_02319, WR_05_02328, WR_05_02329, WR_05_02341 |
| 139 Tiffin School J15B 8 | WR_05_02318, WR_05_02330, WR_05_02331, WR_05_02342 |
| 137 Bedford School J15B 8 | WR_05_02320, WR_05_02332, WR_05_02333, WR_05_02334, WR_05_02343 |
| 143 The Kings School Worcester J15B 8 | WR_05_02335, WR_05_02336, WR_05_02344 |
| 141 Pangbourne College J15B 8 | WR_05_02321, WR_05_02337, WR_05_02338, WR_05_02345 |
Womens Senior 2 Eights (WS2 8)
|
Womens Senior 2 Eights - Final (Race 48)
|
| 148 Molesey WS2 8 | WR_05_00781, WR_05_00783, WR_05_00784, WR_05_00792, WR_05_00794, WR_05_00801 |
| 149 Sons of the Thames WS2 8 | WR_05_00782, WR_05_00785, WR_05_00793, WR_05_00795, WR_05_00802 |
| 150 Upper Thames WS2 8 | WR_05_00787, WR_05_00798, WR_05_00803 |
| 151 Headington School WS2 8 | WR_05_00786, WR_05_00788, WR_05_00789, WR_05_00796, WR_05_00804 |
| 152 Thames WS2 8 | WR_05_00790, WR_05_00797, WR_05_00805 |
| 153 Maidenhead WS2 8 | WR_05_00791, WR_05_00799, WR_05_00806 |
| 154 The Kings School Worcester WS2 8 | WR_05_00800, WR_05_00807 |
Womens Senior 3 Eights (WS3 8)
|
Womens Senior 2 Eights - Final (Race 119)
|
| 155 St Georges College WS3 8 | WR_05_02223, WR_05_02228, WR_05_02232, WR_05_02233, WR_05_02242 |
| 156 Lady Eleanor Holles School WS3 8 | WR_05_02229, WR_05_02230, WR_05_02231, WR_05_02234, WR_05_02235, WR_05_02243 |
| 157 Headington School WS3 8 | WR_05_02227, WR_05_02236, WR_05_02237, WR_05_02244 |
| 158 Molesey Sch Rowing Assoc WS3 8 | WR_05_02224, WR_05_02238, WR_05_02239, WR_05_02245 |
| 159 Twickenham WS3 8 | WR_05_02225, WR_05_02240, WR_05_02241, WR_05_02246 |
| 160 Hereford WS3 8 | WR_05_02226, WR_05_02247, WR_05_02248, WR_05_02249 |
Womens Novice Eights (WN 8)
|
Womens Novice Eights - Final (Race 111)
|
| 161 Pangbourne College WN 8 | WR_05_02043, WR_05_02044, WR_05_02045, WR_05_02056 |
| 162 Maidenhead WN 8 A | WR_05_02046, WR_05_02047, WR_05_02056 |
| 163 Haberdashers Monmouth School for Girls WN 8 | WR_05_02048, WR_05_02049, WR_05_02057 |
| 164 Maidenhead WN 8 B | WR_05_02041, WR_05_02042, WR_05_02050, WR_05_02051 |
| 165 Reading WN 8 | WR_05_02040, WR_05_02052, WR_05_02053, WR_05_02057, WR_05_02058, WR_05_02059, WR_05_02060 |
| 166 Twickenham WN 8 | WR_05_02054, WR_05_02055, WR_05_02061, WR_05_02062 |
Junior U14 Octuples (J14 8x)
|
Junior U14 Octuples - Heat A (Race 26)
|
| 167 St Pauls School J14 8x | |
| 168 Tiffin School J14 8x | WR_05_00323, WR_05_00328, WR_05_00329, WR_05_00331, WR_05_00332, WR_05_00340, WR_05_00341 |
| 169 Radley College J14 8x A | WR_05_00327, WR_05_00333, WR_05_00339 |
| 170 Pangbourne College J14 8x | |
| 171 Latymer Upper School J14 8x B | WR_05_00326, WR_05_00330, WR_05_00334, WR_05_00335, WR_05_00336, WR_05_00338 |
| 172 Kingston Grammar School J14 8x | WR_05_00324, WR_05_00325, WR_05_00337, WR_05_00343, WR_05_00344 |
Junior U14 Octuples - Heat B (Race 27)
|
| 173 Shiplake College J14 8x | WR_05_00345, WR_05_00350, WR_05_00351, WR_05_00353, WR_05_00358 |
| 174 The Kings School Worcester J14 8x | WR_05_00347, WR_05_00348, WR_05_00349, WR_05_00352, WR_05_00354, WR_05_00360 |
| 175 Radley College J14 8x B | WR_05_00355, WR_05_00359 |
| 176 Latymer Upper School J14 8x A | WR_05_00356, WR_05_00362 |
| 177 Bedford School J14 8x | WR_05_00346, WR_05_00357, WR_05_00361 |
| 178 Oundle School J14 8x | |
Junior U14 Octuples - Heat C (Race 28)
|
| 179 Winchester College J14 8x | WR_05_00364, WR_05_00370 |
| 180 Dulwich College J14 8x | WR_05_00363, WR_05_00369, WR_05_00371, WR_05_00378 |
| 181 Abingdon School J14 8x | WR_05_00367, WR_05_00368, WR_05_00372, WR_05_00379 |
| 182 St Edwards School J14 8x | WR_05_00365, WR_05_00373, WR_05_00381 |
| 183 Westminster School J14 8x | WR_05_00374, WR_05_00375, WR_05_00380 |
| 184 Radley College J14 8x C | WR_05_00376, WR_05_00377 |
Junior U14 Octuples - Final (Race 65)
|
| 177 Bedford School J14 8x | WR_05_01047, WR_05_01048, WR_05_01050, WR_05_01060 |
| 183 Westminster School J14 8x | WR_05_01045, WR_05_01046, WR_05_01049, WR_05_01051, WR_05_01055, WR_05_01061 |
| 169 Radley College J14 8x A | WR_05_01052, WR_05_01056 |
| 176 Latymer Upper School J14 8x A | WR_05_01053, WR_05_01057 |
| 168 Tiffin School J14 8x | WR_05_01058 |
| 180 Dulwich College J14 8x | WR_05_01054, WR_05_01059 |
Elite Coxless Fours (E 4-)
|
Elite Coxless Fours - Final (Race 102)
|
| 185 Thames Tradesmen E 4- | WR_05_01859, WR_05_01860, WR_05_01867 |
| 186 Imperial College E 4- | WR_05_01861, WR_05_01862, WR_05_01871 |
| 187 Leander E 4- | WR_05_01863, WR_05_01864, WR_05_01872 |
| 188 Molesey E 4- | WR_05_01865, WR_05_01866, WR_05_01873 |
| 189 London E 4- | WR_05_01868, WR_05_01869, WR_05_01870, WR_05_01874 |
| 190 Nottingham University E 4- | |
Senior 1 Coxless Fours (S1 4-)
|
Senior 1 Coxless Fours - Heat A (Race 33)
|
| 191 Twickenham S1 4- | WR_05_00468, WR_05_00475, WR_05_00482 |
| 192 Hereford S1 4- | WR_05_00469, WR_05_00476, WR_05_00483, WR_05_00484 |
| 193 Kingston S1 4- | WR_05_00470, WR_05_00477, WR_05_00485 |
| 194 London S1 4- C | WR_05_00471, WR_05_00478, WR_05_00486 |
| 195 Army S1 4- | WR_05_00472, WR_05_00479, WR_05_00487 |
| 196 Thames S1 4- A | WR_05_00474, WR_05_00481, WR_05_00488 |
| 197 London S1 4- B | WR_05_00473, WR_05_00480, WR_05_00489 |
Senior 1 Coxless Fours - Heat B (Race 34)
|
| 198 City of Sheffield S1 4- | WR_05_00491, WR_05_00494, WR_05_00501 |
| 199 London S1 4- D | WR_05_00490, WR_05_00495, WR_05_00502 |
