Click here to see a price list for these photos.
Click here
to view samples of the print options available for this event.
|
|
|
We've done our best to identify crews correctly.
Please let us know if you spot any mistakes.  
|
|
|
|
Men's Elite Eights
|
Elite Eights - Final (Race 48)
|
| 1 Tideway Scullers School E 8 | WR_08_02772, WR_08_02773, WR_08_02774, WR_08_02775, WR_08_02776, WR_08_02777, WR_08_02778, WR_08_02779, WR_08_02780, WR_08_02781, WR_08_02782, WR_08_02783, WR_08_02784, WR_08_02785, WR_08_02794, WR_08_02795, WR_08_02796, WR_08_02797, WR_08_02798, WR_08_02799 |
| 2 London E 8 | WR_08_02769, WR_08_02770, WR_08_02786, WR_08_02787, WR_08_02788, WR_08_02800, WR_08_02801, WR_08_02802, WR_08_02803, WR_08_02804, WR_08_02805, WR_08_02806, WR_08_02818, WR_08_02819, WR_08_02820, WR_08_02821, WR_08_02822, WR_08_02823, WR_08_02824, WR_08_02825, WR_08_02826, WR_08_02827, WR_08_02828, WR_08_02829, WR_08_02830 |
| 3 Molesey E 8 | WR_08_02768, WR_08_02789, WR_08_02790, WR_08_02807, WR_08_02808, WR_08_02809, WR_08_02810, WR_08_02811, WR_08_02812 |
| 4 Leander E 8 | WR_08_02771, WR_08_02792, WR_08_02793, WR_08_02813, WR_08_02814, WR_08_02815, WR_08_02816, WR_08_02817 |
| 5 Christ Church E 8 | |
Men's Senior 1 Eights
|
Senior 1 Eights - Final (Race 113)
|
| 6 Molesey B S1 8 | WR_08_06285, WR_08_06286, WR_08_06289, WR_08_06290, WR_08_06291, WR_08_06292, WR_08_06293, WR_08_06294, WR_08_06295, WR_08_06296, WR_08_06297, WR_08_06309, WR_08_06310, WR_08_06311, WR_08_06312, WR_08_06313, WR_08_06314 |
| 7 Agecroft S1 8 | WR_08_06284, WR_08_06298, WR_08_06315, WR_08_06316, WR_08_06317, WR_08_06318 |
| 8 London B S1 8 | WR_08_06283, WR_08_06299, WR_08_06300, WR_08_06301, WR_08_06319, WR_08_06320, WR_08_06321, WR_08_06322, WR_08_06323, WR_08_06324 |
| 9 Tideway Scullers S1 8 | WR_08_06282, WR_08_06303, WR_08_06325, WR_08_06326, WR_08_06327, WR_08_06328, WR_08_06329 |
| 10 London A S1 8 | WR_08_06304, WR_08_06305, WR_08_06330, WR_08_06331, WR_08_06332, WR_08_06333 |
| 11 Molesey A S1 8 | WR_08_06306, WR_08_06335, WR_08_06336, WR_08_06341, WR_08_06342 |
| 12 London C S1 8 | WR_08_06307, WR_08_06308, WR_08_06337, WR_08_06338, WR_08_06339, WR_08_06340 |
Men's Senior 2 Eights
|
Senior 2 Eights - Heat A (Race 25)
|
| 13 Vesta B S2 8 | WR_08_01316, WR_08_01317, WR_08_01321, WR_08_01322, WR_08_01329, WR_08_01330, WR_08_01331, WR_08_01332, WR_08_01333, WR_08_01334, WR_08_01335, WR_08_01336, WR_08_01346, WR_08_01347, WR_08_01348, WR_08_01349, WR_08_01350, WR_08_01351 |
| 14 Monmouth School S2 8 | WR_08_01320, WR_08_01323, WR_08_01325, WR_08_01327, WR_08_01328, WR_08_01337, WR_08_01338, WR_08_01352, WR_08_01353, WR_08_01354, WR_08_01355, WR_08_01356, WR_08_01357 |
| 15 Pangbourne College S2 8 | WR_08_01319, WR_08_01324, WR_08_01339, WR_08_01358, WR_08_01359, WR_08_01360, WR_08_01361, WR_08_01362 |
| 16 London S2 8 | WR_08_01318, WR_08_01340, WR_08_01341, WR_08_01342, WR_08_01343, WR_08_01363, WR_08_01364, WR_08_01365, WR_08_01366, WR_08_01370, WR_08_01371 |
| 17 Eton College S2 8 | WR_08_01367, WR_08_01368, WR_08_01369 |
| 18 Broxbourne S2 8 | WR_08_01344, WR_08_01345, WR_08_01376, WR_08_01377, WR_08_01378, WR_08_01379, WR_08_01380, WR_08_01381 |
| 19 Shrewsbury School S2 8 | WR_08_01372, WR_08_01373, WR_08_01374, WR_08_01375 |
Senior 2 Eights - Heat B (Race 26)
|
| 20 Hampton School S2 8 | WR_08_01382, WR_08_01386, WR_08_01387, WR_08_01394, WR_08_01395, WR_08_01396, WR_08_01397, WR_08_01398, WR_08_01399, WR_08_01400, WR_08_01409, WR_08_01410, WR_08_01411, WR_08_01415, WR_08_01416, WR_08_01417 |
| 21 Upper Thames S2 8 | WR_08_01385, WR_08_01388, WR_08_01389, WR_08_01393, WR_08_01401, WR_08_01402, WR_08_01412, WR_08_01413, WR_08_01414, WR_08_01418, WR_08_01419, WR_08_01420, WR_08_01421 |
| 22 Abingdon School S2 8 | WR_08_01384, WR_08_01390, WR_08_01391, WR_08_01392, WR_08_01422, WR_08_01423, WR_08_01424, WR_08_01425, WR_08_01426, WR_08_01427 |
| 23 The King's School Chester S2 8 | WR_08_01403, WR_08_01404, WR_08_01428, WR_08_01429, WR_08_01430, WR_08_01431, WR_08_01432, WR_08_01433 |
| 24 Pembroke College Oxford S2 8 | WR_08_01431, WR_08_01432, WR_08_01442, WR_08_01443, WR_08_01444, WR_08_01445, WR_08_01446 |
| 25 City of Bristol A S2 8 | WR_08_01407, WR_08_01408, WR_08_01433, WR_08_01434, WR_08_01435, WR_08_01436, WR_08_01441 |
| 26 Thames Tradesmen S2 8 | WR_08_01437, WR_08_01438, WR_08_01439, WR_08_01440 |
Senior 2 Eights - Heat C (Race 27)
|
| Start | WR_08_07145, WR_08_07146, WR_08_07147, WR_08_07148 |
| 27 Nottingham S2 8 | WR_08_01447, WR_08_01448, WR_08_01455, WR_08_01456, WR_08_01457, WR_08_01458, WR_08_01459, WR_08_01460, WR_08_01461, WR_08_01474, WR_08_01475, WR_08_01476, WR_08_01477, WR_08_01478 |
| 28 Vesta A S2 8 | WR_08_01449, WR_08_01462, WR_08_01463, WR_08_01464, WR_08_01479, WR_08_01480, WR_08_01481, WR_08_01482 |
| 29 Radley College S2 8 | WR_08_01483, WR_08_01484, WR_08_01485, WR_08_01486 |
| 30 City of Bristol B S2 8 | WR_08_01465, WR_08_01466, WR_08_01487, WR_08_01488, WR_08_01489, WR_08_01490, WR_08_01491 |
| 31 Molesey S2 8 | WR_08_01467, WR_08_01472, WR_08_01473, WR_08_01492, WR_08_01493, WR_08_01498, WR_08_01499, WR_08_01500 |
| 32 Cygnet S2 8 | WR_08_01468, WR_08_01469, WR_08_01470, WR_08_01471, WR_08_01494, WR_08_01495, WR_08_01496, WR_08_01497 |
| 33 Star & Arrow S2 8 | WR_08_01501, WR_08_01502, WR_08_01503, WR_08_01504, WR_08_01505, WR_08_01506, WR_08_01507 |
Senior 2 Eights - Final (Race 61)
|
| 22 Abingdon School S2 8 | WR_08_03508, WR_08_03509, WR_08_03510, WR_08_03511, WR_08_03512, WR_08_03513, WR_08_03514, WR_08_03515, WR_08_03516, WR_08_03517, WR_08_03518, WR_08_03430, WR_08_03431, WR_08_03432, WR_08_03433, WR_08_03434, WR_08_03435, WR_08_03436 |
| 33 Star and Arrow S2 8 | WR_08_03497, WR_08_03498, WR_08_03503, WR_08_03504, WR_08_03505, WR_08_03506, WR_08_03507, WR_08_03519, WR_08_03520, WR_08_03521, WR_08_03537, WR_08_03538, WR_08_03539, WR_08_03540, WR_08_03541, WR_08_03542, WR_08_03543, WR_08_03544, WR_08_03545 |
| 19 Shrewsbury School S2 8 | WR_08_03502, WR_08_03522, WR_08_03523, WR_08_03546, WR_08_03547, WR_08_03548, WR_08_03549, WR_08_03550, WR_08_03551 |
| 21 Upper Thames S2 8 | WR_08_03501, WR_08_03524, WR_08_03525, WR_08_03526, WR_08_03552, WR_08_03553, WR_08_03554, WR_08_03555, WR_08_03556 |
| 17 Eton college S2 8 | WR_08_03427, WR_08_03557, WR_08_03558, WR_08_03559, WR_08_03560, WR_08_03561 |
| 29 Radley College S2 8 | WR_08_03428, WR_08_03429, WR_08_03562, WR_08_03563, WR_08_03564, WR_08_03565, WR_08_03566, WR_08_03567, WR_08_03568 |
Men's Senior 3 Eights
|
Senior 3 Eights - Heat A (Race 78)
|
| 34 Molesey S3 8 | WR_08_04328, WR_08_04333, WR_08_04334, WR_08_04335, WR_08_04337, WR_08_04338, WR_08_04339, WR_08_04340, WR_08_04341, WR_08_04353, WR_08_04354, WR_08_04355, WR_08_04356, WR_08_04357, WR_08_04358 |
| 35 University College London S3 8 | WR_08_04327, WR_08_04342, WR_08_04343, WR_08_04344, WR_08_04359, WR_08_04360, WR_08_04361, WR_08_04362, WR_08_04363, WR_08_04364 |
| 36 Star S3 8 | |
| 37 Shrewsbury School S3 8 | WR_08_04324, WR_08_04325, WR_08_04326, WR_08_04329, WR_08_04330, WR_08_04331, WR_08_04332, WR_08_04345 |
| 38 University of London S3 8 | WR_08_04347, WR_08_04369, WR_08_04370, WR_08_04371, WR_08_04372, WR_08_04373, WR_08_04374 |
| 39 Pembroke College Oxford A S3 8 | WR_08_04348, WR_08_04349, WR_08_04375, WR_08_04376, WR_08_04382, WR_08_04383, WR_08_04384, WR_08_04385, WR_08_04386, WR_08_04387 |
| 40 New College S3 8 | WR_08_04350, WR_08_04351, WR_08_04352, WR_08_04377, WR_08_04378, WR_08_04379, WR_08_04380, WR_08_04381 |
Senior 3 Eights - Heat B (Race 79)
|
| 41 Magdalen College S3 8 | WR_08_04389, WR_08_04395, WR_08_04397, WR_08_04398, WR_08_04399, WR_08_04400, WR_08_04401, WR_08_04402, WR_08_04403, WR_08_04404, WR_08_04405, WR_08_04406, WR_08_04415, WR_08_04416, WR_08_04417, WR_08_04418, WR_08_04419 |
| 42 Bedford School S3 8 | WR_08_04390, WR_08_04392, WR_08_04393, WR_08_04394, WR_08_04396, WR_08_04420, WR_08_04421, WR_08_04422, WR_08_04423 |
| 43 RMA Sandhurst S3 8 | |
| 44 Pangbourne College S3 8 | WR_08_04391, WR_08_04407, WR_08_04408, WR_08_04409, WR_08_04424, WR_08_04425, WR_08_04426, WR_08_04427 |
| 45 First And Third Trinity S3 8 | WR_08_04410, WR_08_04411, WR_08_04414, WR_08_04428, WR_08_04429, WR_08_04430, WR_08_04431 |
| 46 Winchester College S3 8 | WR_08_04412, WR_08_04413, WR_08_04432, WR_08_04433, WR_08_04434, WR_08_04435, WR_08_04436, WR_08_04437, WR_08_04438, WR_08_04439, WR_08_04440 |
| 47 City of Cambridge S3 8 | |
Senior 3 Eights - Heat C (Race 80)
|
| 48 Putney Town S3 8 | WR_08_04388, WR_08_04444, WR_08_04450, WR_08_04451, WR_08_04452, WR_08_04453, WR_08_04454, WR_08_04455, WR_08_04456, WR_08_04457, WR_08_04458, WR_08_04466, WR_08_04467, WR_08_04468, WR_08_04469, WR_08_04470, WR_08_04471 |
| 49 Hampton School S3 8 | WR_08_04443, WR_08_04445, WR_08_04447, WR_08_04448, WR_08_04472, WR_08_04473, WR_08_04474, WR_08_04475 |
| 40 Pembroke/Magdalene College S3 8 | |
| 51 University College Oxford S3 8 | WR_08_04442, WR_08_04446, WR_08_04459, WR_08_04476, WR_08_04477, WR_08_04478, WR_08_04479, WR_08_04480 |
| 52 Cygnet S3 8 | WR_08_04461, WR_08_04462, WR_08_04463, WR_08_04481, WR_08_04482, WR_08_04483, WR_08_04484, WR_08_04485 |
| 53 Southampton University S3 8 | WR_08_04464, WR_08_04465, WR_08_04486, WR_08_04487, WR_08_04488, WR_08_04489 |
| 54 London S3 8 | WR_08_04490, WR_08_04491, WR_08_04492, WR_08_04493, WR_08_04494, WR_08_04495, WR_08_04496, WR_08_04497 |
Senior 3 Eights - Final (Race 123)
|
| 42 Bedford School S3 8 | WR_08_06786, WR_08_06787, WR_08_06791, WR_08_06794, WR_08_06795, WR_08_06796, WR_08_06811, WR_08_06812, WR_08_06813, WR_08_06814, WR_08_06815 |
| 54 London S3 8 | WR_08_06785, WR_08_06797, WR_08_06798, WR_08_06800, WR_08_06801, WR_08_06816, WR_08_06817, WR_08_06818, WR_08_06819, WR_08_06820, WR_08_06821 |
| 37 Shrewsbury School S3 8 | WR_08_06784, WR_08_06822, WR_08_06823, WR_08_06824, WR_08_06825, WR_08_06826 |
| 44 Pangbourne S3 8 | WR_08_06783, WR_08_06802, WR_08_06827, WR_08_06828, WR_08_06829, WR_08_06830, WR_08_06831 |
| 39 Pembroke College Oxford A S3 8 | WR_08_06803, WR_08_06804, WR_08_06805, WR_08_06806, WR_08_06807, WR_08_06832, WR_08_06833, WR_08_06834 |
| 53 Southampton Unviersity S3 8 | WR_08_06808, WR_08_06809, WR_08_06810, WR_08_06835, WR_08_06836, WR_08_06837, WR_08_06838 |
Men's Senior 4 Eights
|
Senior 4 Eights - Heat A (Race 10)
|
| 55 Curlew S4 8 | WR_08_00437, WR_08_00441, WR_08_00442, WR_08_00444, WR_08_00445, WR_08_00447, WR_08_00454, WR_08_00455, WR_08_00456, WR_08_00461, WR_08_00462, WR_08_00463, WR_08_00477, WR_08_00482, WR_08_00483 |
| 56 University College Oxford S4 8 | WR_08_00436, WR_08_00438, WR_08_00439, WR_08_00448, WR_08_00457, WR_08_00458, WR_08_00459, WR_08_00460, WR_08_00464, WR_08_00465, WR_08_00466, WR_08_00467, WR_08_00478 |
| 59 Southampton University A S4 8 | WR_08_00434, WR_08_00435, WR_08_00449, WR_08_00450, WR_08_00451, WR_08_00452, WR_08_00453, WR_08_00468, WR_08_00469, WR_08_00470, WR_08_00471, WR_08_00472, WR_08_00479 |
| 660 Putney Town S4 8 | WR_08_00433, WR_08_00473, WR_08_00474, WR_08_00475, WR_08_00476, WR_08_00480, WR_08_00481 |
Senior 4 Eights - Heat B (Race 11)
|
| 67 Abingdon School S4 8 | WR_08_00488, WR_08_00495, WR_08_00508, WR_08_00509, WR_08_00510, WR_08_00511, WR_08_00512, WR_08_00513 |
| 62 University of London S4 8 | WR_08_00489, WR_08_00501, WR_08_00502, WR_08_00514, WR_08_00515, WR_08_00516, WR_08_00517, WR_08_00518, WR_08_00519, WR_08_00520 |
| 63 Magdalen College S4 8 | WR_08_00490, WR_08_00504, WR_08_00521, WR_08_00522, WR_08_00523, WR_08_00524, WR_08_00525, WR_08_00526 |
| 64 Pangbourne College S4 8 | |
| 65 Bedford School S4 8 | WR_08_00491, WR_08_00492, WR_08_00494, WR_08_00532, WR_08_00533, WR_08_00534 |
| 66 St Edward's School B S4 8 | WR_08_00493, WR_08_00527, WR_08_00528, WR_08_00529, WR_08_00530 |
Senior 4 Eights - Heat c (Race 12)
|
| 68 Radley College A S4 8 | WR_08_00539, WR_08_00540, WR_08_00547, WR_08_00548, WR_08_00549, WR_08_00550, WR_08_00551, WR_08_00552, WR_08_00553, WR_08_00563, WR_08_00564, WR_08_00565, WR_08_00566, WR_08_00567, WR_08_00579, WR_08_00580 |
| 69 Southampton University B S4 8 | WR_08_00541, WR_08_00554, WR_08_00555, WR_08_00556, WR_08_00557, WR_08_00560, WR_08_00561, WR_08_00568, WR_08_00569, WR_08_00570, WR_08_00571, WR_08_00577, WR_08_00578, WR_08_00584, WR_08_00585 |
| 70 Shiplake College S4 8 | WR_08_00544, WR_08_00545, WR_08_00546, WR_08_00586, WR_08_00587 |
| 71 Eton College S4 8 | WR_08_00543, WR_08_00572, WR_08_00573, WR_08_00574, WR_08_00575, WR_08_00576 |
| 72 Molesey S4 8 | WR_08_00542, WR_08_00558, WR_08_00559, WR_08_00581, WR_08_00582, WR_08_00583 |
Senior 4 Eights - Final (Race 54)
|
| 63 Magdalen College Oxford S4 8 | WR_08_03088, WR_08_03093, WR_08_03094, WR_08_03095, WR_08_03096, WR_08_03100, WR_08_03101, WR_08_03102, WR_08_03103, WR_08_03104, WR_08_03105, WR_08_03106, WR_08_03108, WR_08_03117, WR_08_03118, WR_08_03119, WR_08_03120, WR_08_03121, WR_08_03122 |
| 72 Molesey S4 8 | WR_08_03089, WR_08_03090, WR_08_03097, WR_08_03098, WR_08_03099, WR_08_03109, WR_08_03110, WR_08_03123, WR_08_03124, WR_08_03125, WR_08_03126, WR_08_03127, WR_08_03128 |
| 56 University College Oxford S4 8 | WR_08_03091, WR_08_03111, WR_08_03129, WR_08_03130, WR_08_03131, WR_08_03132, WR_08_03133 |
| 62 University of London S4 8 | WR_08_03092, WR_08_03112, WR_08_03134, WR_08_03135, WR_08_03136, WR_08_03137, WR_08_03138 |
| 59 Southampton University S4 8 | WR_08_03113, WR_08_03114, WR_08_03115, WR_08_03116, WR_08_03139, WR_08_03140, WR_08_03141, WR_08_03142, WR_08_03143 |
| 68 Radley College A S4 8 | WR_08_03144, WR_08_03145, WR_08_03146, WR_08_03147 |
Men's Novice Eights
|
Novice Eights - Heat A (Race 68)
|
| 73 Pangbourne College N 8 | WR_08_03823, WR_08_03824, WR_08_07149, WR_08_07150, WR_08_07151, WR_08_07152, WR_08_03832, WR_08_03833, WR_08_03834, WR_08_03835, WR_08_03836, WR_08_03837, WR_08_03838, WR_08_03839, WR_08_03846, WR_08_03847, WR_08_03848, WR_08_03849, WR_08_03850, WR_08_03851, WR_08_03852 |
| 74 Eton College B N 8 | WR_08_03825, WR_08_03840, WR_08_03853, WR_08_03854, WR_08_03855, WR_08_03856, WR_08_03857, WR_08_03858 |
| 75 Hampton School N 8 | WR_08_03826, WR_08_03841, WR_08_03859, WR_08_03860, WR_08_03861, WR_08_03862, WR_08_03863, WR_08_03864, WR_08_03865 |
| 76 Molesey N 8 | WR_08_03842, WR_08_03843, WR_08_03844, WR_08_03845, WR_08_03866, WR_08_03867, WR_08_03868, WR_08_03869, WR_08_03870, WR_08_03871 |
| 77 Southampton University N 8 | |
| 78 The King's School Chester B N 8 | WR_08_03827, WR_08_03872, WR_08_03873, WR_08_03874, WR_08_03875, WR_08_03876, WR_08_03877, WR_08_03878 |
Novice Eights - Heat B (Race 69)
|
| 79 Curlew N 8 | WR_08_03882, WR_08_03883, WR_08_03889, WR_08_03890, WR_08_03891, WR_08_03892, WR_08_03893, WR_08_03894, WR_08_03895, WR_08_03896, WR_08_03897, WR_08_03903, WR_08_03904, WR_08_03905, WR_08_03906, WR_08_03907, WR_08_03908, WR_08_03909 |
| 80 Eton College A N 8 | WR_08_03881, WR_08_03884, WR_08_03885, WR_08_03886, WR_08_03888, WR_08_03910, WR_08_03911, WR_08_03912, WR_08_03913 |
| 81 The King's School Chester A N 8 | WR_08_03880, WR_08_03914, WR_08_03915, WR_08_03916, WR_08_03917, WR_08_03918 |
| 82 Wallingford N 8 | WR_08_03879, WR_08_03898, WR_08_03899, WR_08_03900, WR_08_03901, WR_08_03919, WR_08_03920, WR_08_03921, WR_08_03922 |
| 83 City of Cambridge N 8 | WR_08_03902, WR_08_03923, WR_08_03924, WR_08_03925, WR_08_03929, WR_08_03930, WR_08_03931, WR_08_03932, WR_08_03933 |
| 84 Radley College N 8 | WR_08_03926, WR_08_03927, WR_08_03928 |
Novice Eights - Final (Race 118)
|
| 75 Hampton School N 8 | WR_08_06523, WR_08_06524, WR_08_06527, WR_08_06528, WR_08_06529, WR_08_06530, WR_08_06531, WR_08_06532, WR_08_06533, WR_08_06534, WR_08_06535, WR_08_06546, WR_08_06547, WR_08_06548, WR_08_06549 |
| 80 Eton College A N 8 | WR_08_06522, WR_08_06525, WR_08_06526, WR_08_06536, WR_08_06543, WR_08_06544, WR_08_06545, WR_08_06550, WR_08_06551, WR_08_06552 |
| 74 Eton College B N 8 | WR_08_06521, WR_08_06553, WR_08_06554, WR_08_06555, WR_08_06556 |
| 81 Kings School Chester A N 8 | WR_08_06520, WR_08_06537, WR_08_06557, WR_08_06558, WR_08_06559, WR_08_06560 |
| 76 Molesey N 8 | WR_08_06538, WR_08_06539, WR_08_06540, WR_08_06541, WR_08_06542, WR_08_06562, WR_08_06563, WR_08_06564 |
| 84 Radley College N 8 | WR_08_06565, WR_08_06566, WR_08_06567 |
Men's Junior U18A Eights
|
Junior 18 A Eights - Heat A (Race 94)
|
| 85 Latymer Upper School J18A 8 | |
| 86 Radley College J18A 8 | WR_08_05171, WR_08_05175, WR_08_05176, WR_08_05179, WR_08_05180, WR_08_05181, WR_08_05182, WR_08_05193 |
| 87 Reading Blue Coat School J18A 8 | WR_08_05170, WR_08_05183, WR_08_05199, WR_08_05200, WR_08_05201, WR_08_05202, WR_08_05203, WR_08_05204 |
| 88 Monmouth School J18A 8 | WR_08_05169, WR_08_05185, WR_08_05186, WR_08_05205, WR_08_05206, WR_08_05207, WR_08_05208, WR_08_05209, WR_08_05210 |
| 89 Eton College A J18A 8 | WR_08_05172, WR_08_05214, WR_08_05215, WR_08_05216, WR_08_05217 |
| 90 Hampton School J18A 8 | WR_08_05188, WR_08_05189, WR_08_05190, WR_08_05191, WR_08_05192, WR_08_05218, WR_08_05219, WR_08_05220, WR_08_05221 |
| 91 St Edward's School J18A 8 | WR_08_05211, WR_08_05212, WR_08_05222, WR_08_05223, WR_08_05224, WR_08_05225 |
Junior 18 A Eights - Heat B (Race 95)
|
| 92 St Paul's School J18A 8 | WR_08_05229, WR_08_05230, WR_08_05231, WR_08_07171, WR_08_07172, WR_08_07173, WR_08_07174, WR_08_05245, WR_08_05246, WR_08_05247, WR_08_05248, WR_08_05249, WR_08_05250 |
| 93 The King's School Chester J18A 8 | WR_08_05233, WR_08_05251, WR_08_05252, WR_08_05253, WR_08_05254 |
| 85 Latymer Upper School J18A 8 | WR_08_05227, WR_08_05228, WR_08_05232, WR_08_05255, WR_08_05256, WR_08_05257, WR_08_05258 |
| 95 The Oratory School J18A 8 | WR_08_05226, WR_08_05243, WR_08_05259, WR_08_05260, WR_08_05261, WR_08_05262 |
| 96 Bedford Modern School J18A 8 | WR_08_05244, WR_08_05263, WR_08_05264, WR_08_05265 |
| 97 Eton College B J18A 8 | |
| 98 Abingdon School J18A 8 | WR_08_05266, WR_08_05267, WR_08_05268, WR_08_05269 |
Junior 18 A Eights - Final (Race 129)
|
| 90 Hampton School J18A 8 | WR_08_07090, WR_08_07091, WR_08_07093, WR_08_07094, WR_08_07095, WR_08_07096, WR_08_07097, WR_08_07098, WR_08_07099, WR_08_07102, WR_08_07103, WR_08_07115, WR_08_07116, WR_08_07117, WR_08_07118, WR_08_07119 |
| 93 Kings School Chester J18A 8 | WR_08_07089, WR_08_07104, WR_08_07105, WR_08_07120, WR_08_07121, WR_08_07122, WR_08_07123 |
| 89 Eton A J18A 8 | WR_08_07088, WR_08_07106, WR_08_07107, WR_08_07124, WR_08_07125, WR_08_07126, WR_08_07127, WR_08_07128 |
| 98 Abingdon School J18A 8 | WR_08_07087, WR_08_07108, WR_08_07129, WR_08_07130, WR_08_07131, WR_08_07132 |
| 86 Radley College J18A 8 | WR_08_07110, WR_08_07111, WR_08_07112, WR_08_07113, WR_08_07133, WR_08_07134, WR_08_07135, WR_08_07136 |
| 92 St Pauls School J18A 8 | WR_08_07114, WR_08_07137, WR_08_07138, WR_08_07139, WR_08_07140, WR_08_07141, WR_08_07142 |
Men's Junior U18B Eights
|
Junior 18 B Eights - Final (Race 101)
|
| 99 Latymer Upper School J18B 8 | WR_08_05675, WR_08_05676, WR_08_05680, WR_08_05681, WR_08_05682, WR_08_05683, WR_08_05684, WR_08_05685, WR_08_05686, WR_08_05687, WR_08_05697, WR_08_05698, WR_08_05699, WR_08_05700, WR_08_05701, WR_08_05702 |
| 100 Radley College A J18B 8 | WR_08_05674, WR_08_05678, WR_08_05679, WR_08_05688, WR_08_05703, WR_08_05704, WR_08_05705, WR_08_05706 |
| 101 St Edward's School J18B 8 | WR_08_05673, WR_08_05689, WR_08_05690, WR_08_05707, WR_08_05708, WR_08_05709, WR_08_05710 |
| 102 Abingdon School J18B 8 | WR_08_05672, WR_08_05691, WR_08_05692, WR_08_05693, WR_08_05711, WR_08_05712, WR_08_05713, WR_08_05714, WR_08_05715 |
| 97 Eton B J18B 8 | WR_08_05694, WR_08_05716, WR_08_05717, WR_08_05718, WR_08_05719, WR_08_05720 |
| 104 Eton College J18B 8 | WR_08_05694, WR_08_05716, WR_08_05717, WR_08_05718, WR_08_05719, WR_08_05720 |
| 105 Hampton School J18B 8 | |
Men's Junior U16 Eights
|
Junior 16 Eights - Heat A (Race 17)
|
| Start | WR_08_07144 |
| 106 Shrewsbury School J16 8 | |
| 107 Eton College A J16 8 | WR_08_00816, WR_08_00817, WR_08_00818, WR_08_00819, WR_08_00820, WR_08_00821, WR_08_00822, WR_08_00823, WR_08_00831, WR_08_00832, WR_08_00833, WR_08_00834, WR_08_00835, WR_08_00836, WR_08_00852, WR_08_00853 |
| 108 Latymer Upper School J16 8 | WR_08_00813, WR_08_00824, WR_08_00825, WR_08_00826, WR_08_00837, WR_08_00838, WR_08_00839, WR_08_00840 |
| 109 The King's School Chester B J16 8 | WR_08_00814, WR_08_00827, WR_08_00828, WR_08_00841, WR_08_00842, WR_08_00843, WR_08_00844, WR_08_00854, WR_08_00855, WR_08_00856, WR_08_00857 |
| 110 Monmouth School J16 8 | WR_08_00829, WR_08_00830, WR_08_00845, WR_08_00846, WR_08_00847, WR_08_00848, WR_08_00849, WR_08_00858, WR_08_00859 |
| 111 Hampton School B J16 8 | WR_08_00815, WR_08_00850, WR_08_00851 |
Junior 16 Eights - Heat B (Race 18)
|
| Start | WR_08_07144 |
| 112 Hampton School A J16 8 | WR_08_00866, WR_08_00867, WR_08_00868, WR_08_00876, WR_08_00877, WR_08_00882, WR_08_00893, WR_08_00894, | | |